仪表盘
欢迎回来,今天也请多多指教~
用户总数
0
▲ 12.5% 较上月
今日订单
0
▲ 8.2% 较昨日
本月销售额
0
▼ 3.1% 较上月
商品数量
0
▲ 24 新增
最近订单
查看全部 →| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO20261112001 | 张三 | 无线蓝牙耳机 | ¥299.00 | 已完成 | 2026-11-12 09:32 | 详情删除 |
| SO20261112002 | 李四 | 机械键盘 87 键 | ¥459.00 | 待发货 | 2026-11-12 10:15 | 详情删除 |
| SO20261112003 | 王五 | 27 英寸显示器 | ¥1,899.00 | 已完成 | 2026-11-12 11:48 | 详情删除 |
| SO20261112004 | 赵六 | 人体工学椅 | ¥1,299.00 | 已取消 | 2026-11-12 13:20 | 详情删除 |
| SO20261112005 | 钱七 | USB-C 扩展坞 | ¥199.00 | 待发货 | 2026-11-12 14:56 | 详情删除 |
没有找到匹配的订单
‹
1
2
3
›
品类销售占比
本月
数码电子
42%
家居办公
28%
服饰鞋包
18%
其他
12%